0/0	0:01:45
0/0	0:06:45
0/0	0:11:45
0/0	0:16:45
0/0	0:21:45
0/0	0:26:45
0/0	0:31:45
0/1	0:36:45
0/0	0:41:45
0/0	0:46:45
0/0	0:51:45
0/0	0:56:45
0/0	1:01:45
0/0	1:06:45
0/0	1:11:45
0/0	1:16:45
0/0	1:21:45
0/0	1:26:45
0/0	1:31:45
0/0	1:36:45
0/0	1:41:45
0/0	1:46:45
0/0	1:51:45
0/0	1:56:45
0/0	2:01:45
0/0	2:06:45
0/0	2:11:45
0/0	2:16:45
0/0	2:21:45
0/0	2:26:45
0/0	2:31:45
0/0	2:36:45
0/0	2:41:45
0/0	2:46:45
0/0	2:51:45
0/0	2:56:45
0/0	3:01:45
0/0	3:06:45
0/0	3:11:45
0/0	3:16:45
0/0	3:21:45
0/0	3:26:45
0/0	3:31:45
0/0	3:36:45
0/0	3:41:45
0/0	3:46:45
0/0	3:51:45
0/0	3:56:45
0/0	4:01:45
0/0	4:06:45
0/0	4:11:45
0/0	4:16:45
0/0	4:21:45
0/0	4:26:45
0/0	4:31:45
0/0	4:36:45
0/0	4:41:45
0/0	4:46:45
0/0	4:51:45
0/0	4:56:45
0/0	5:01:45
0/0	5:06:45
0/0	5:11:45
0/0	5:16:45
0/0	5:21:45
0/0	5:26:45
0/0	5:31:45
0/0	5:36:45
0/0	5:41:45
0/0	5:46:45
0/0	5:51:45
0/0	5:56:45
0/0	6:01:45
0/0	6:06:45
0/0	6:11:45
0/0	6:16:45
0/0	6:21:45
0/0	6:26:45
0/0	6:31:45
0/0	6:36:45
0/0	6:41:45
0/0	6:46:45
0/0	6:51:45
0/0	6:56:45
0/0	7:01:45
0/0	7:06:45
0/0	7:11:46
0/0	7:16:46
0/0	7:21:46
0/0	7:26:46
0/0	7:31:46
0/0	7:36:46
0/0	7:41:46
0/1	7:46:46
0/0	7:51:46
0/1	7:56:46
0/1	8:01:46
0/1	8:06:46
1/1	8:11:46
0/1	8:16:46
1/1	8:21:46
1/1	8:26:46
1/1	8:31:46
1/1	8:36:46
1/1	8:41:46
1/1	8:46:46
0/1	8:51:46
0/0	8:56:46
0/0	9:01:46
0/0	9:06:46
0/0	9:11:46
2/2	9:16:46
1/2	9:21:46
1/2	9:26:46
2/2	9:31:46
2/2	9:36:46
2/2	9:41:46
2/2	9:46:46
2/2	9:51:46
1/2	9:56:46
1/1	10:01:46
1/1	10:06:46
2/2	10:11:46
2/2	10:16:46
2/2	10:21:46
2/2	10:26:46
2/2	10:31:46
2/2	10:36:46
2/2	10:41:46
2/2	10:46:46
2/2	10:51:46
2/2	10:56:46
2/2	11:01:46
2/2	11:06:46
2/2	11:11:46
2/2	11:16:46
2/2	11:21:46
2/2	11:26:46
2/2	11:31:46
2/2	11:36:46
2/2	11:41:46
2/2	11:46:46
2/2	11:51:46
2/2	11:56:46
2/2	12:01:46
2/2	12:06:46
2/2	12:11:46
2/2	12:16:46
2/2	12:21:46
2/2	12:26:46
2/2	12:31:46
2/2	12:36:46
2/2	12:41:46
2/2	12:46:46
2/2	12:51:46
2/2	12:56:46
2/3	13:01:46
2/2	13:06:46
2/2	13:11:46
2/2	13:16:46
2/3	13:21:46
1/2	13:26:46
1/1	13:31:46
1/1	13:36:46
1/1	13:41:46
1/1	13:46:46
1/1	13:51:46
1/1	13:56:46
1/1	14:01:46
1/1	14:06:46
1/1	14:11:46
1/1	14:16:46
2/2	14:21:46
2/2	14:26:46
1/2	14:31:46
0/1	14:36:46
0/0	14:41:46
0/0	14:46:46
0/0	14:51:46
0/0	14:56:46
0/0	15:01:46
0/0	15:06:46
0/0	15:11:46
0/0	15:16:46
0/0	15:21:46
0/0	15:26:46
0/0	15:31:46
0/0	15:36:46
0/0	15:41:46
0/0	15:46:46
0/0	15:51:46
0/0	15:56:46
0/0	16:01:46
0/0	16:06:46
0/0	16:11:46
0/0	16:16:46
0/0	16:21:46
0/0	16:26:46
0/0	16:31:46
0/0	16:36:46
1/1	16:41:46
1/1	16:46:46
1/1	16:51:46
0/1	16:56:46
0/1	17:01:46
1/1	17:06:46
0/1	17:11:46
0/1	17:16:46
0/1	17:21:46
0/1	17:26:46
1/1	17:31:46
2/2	17:36:46
2/2	17:41:46
1/2	17:46:46
3/3	17:51:46
4/4	17:56:46
4/4	18:01:46
4/4	18:06:46
3/4	18:11:46
3/3	18:16:46
3/3	18:21:46
2/3	18:26:46
0/2	18:31:46
0/0	18:36:46
0/0	18:41:46
0/0	18:46:46
0/0	18:51:46
0/0	18:56:46
0/0	19:01:46
0/0	19:06:46
0/0	19:11:46
0/0	19:16:46
0/0	19:21:46
1/1	19:26:46
0/1	19:31:46
0/0	19:36:46
0/0	19:41:46
0/0	19:46:46
0/0	19:51:46
0/0	19:56:46
0/0	20:01:46
0/0	20:06:46
0/0	20:11:46
0/0	20:16:46
0/0	20:21:46
0/0	20:26:46
0/0	20:31:46
0/0	20:36:46
0/0	20:41:46
0/0	20:46:46
0/0	20:51:46
0/0	20:56:46
0/0	21:01:46
0/0	21:06:46
0/0	21:11:46
0/0	21:16:46
0/0	21:21:46
0/0	21:26:46
0/0	21:31:46
0/0	21:36:46
0/0	21:41:46
0/0	21:46:46
0/0	21:51:46
0/0	21:56:46
0/0	22:01:46
0/0	22:06:46
0/0	22:11:46
0/0	22:16:46
1/1	22:21:46
1/1	22:26:46
2/2	22:31:46
1/2	22:36:46
1/1	22:41:46
0/1	22:46:46
0/0	22:51:46
0/0	22:56:46
0/0	23:01:46
0/0	23:06:46
0/0	23:11:46
0/0	23:16:46
0/0	23:21:46
0/0	23:26:46
0/0	23:31:46
0/0	23:36:46
0/0	23:41:46
0/0	23:46:46
0/0	23:51:46
0/0	23:56:46
